ГОСТ 2591-2006 — посмотреть и скачать регламентирующий документ.
Сортамент и цены на стальной квадрат горячекатаный ГОСТ 2591-88 в нашей компании
Для получения индивидуальных условий по стоимости и сервису для вашего объекта обратитесь в отдел продаж.
Наименование | ГОСТ | Вес метра* | Марка стали | Длина | Цена за метр | Цена за тонну |
Квадрат г/к 8
|
ГОСТ 2591-88 | 0,53 кг | Ст3 | н/д | 55,81 руб. | 105900 руб. |
Квадрат г/к 10 | ГОСТ 2591-88 | 0,82 кг | Ст3 | н/д | 63,46 руб. | 77000 руб. |
Квадрат г/к 12 | ГОСТ 2591-88 | 1,18 кг | Ст3 | н/д | 90,88 руб. | 76600 руб. |
Квадрат г/к 14 | ГОСТ 2591-88 | 1,61 кг | Ст3 | н/д | 117,96 руб. | 73000 руб. |
Квадрат г/к 16 | ГОСТ 2591-88 | 2,11 кг | Ст3 | н/д | 159,13 руб. | 75400 руб. |
Квадрат г/к 18 | ГОСТ 2591-88 | 2,67 кг | Ст3 | н/д | 213,34 руб. | 79900 руб. |
Квадрат г/к 20 | ГОСТ 2591-88 | 3,22 кг | Ст3 | н/д | 248,59 руб. | 75400 руб. |
Квадрат г/к 22 | ГОСТ 2591-88 | 3,98 кг | Ст3 | н/д | 318,71 руб. | 79900 руб. |
Квадрат г/к 25 | ГОСТ 2591-88 | 5,15 кг | Ст3 | н/д | 383,77 руб. | 74500 руб. |
Квадрат г/к 30 | ГОСТ 2591-88 | 7,41 кг | Ст3 | н/д | 623,00 руб. | 84000 руб. |
Квадрат г/к 40 | ГОСТ 2591-88 | 13,18 кг | Ст3 | н/д | 1107,79 руб. | 84000 руб. |
Квадрат г/к 50 | ГОСТ 2591-88 | 20,60 кг | Ст3 | н/д | 1842,19 руб. | 89400 руб. |
Квадрат г/к 60 | ГОСТ 2591-88 | 29,67 кг | Ст3 | н/д | 2510,33 руб. | 84600 руб. |
* Вес указан с допустимой погрешностью 5%. Отпуск металлопроката производится по фактическому весу.