Наименование | Марка стали | Поверхность | Цена за тонну (руб.) |
---|---|---|---|
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 266 100 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 282 170 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 270 890 |
Лист нерж. х/к 0.4х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 299 740 |
Лист нерж. х/к 0.5х30 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 283 770 |
Лист нерж. х/к 0.5х30 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PI | 270 940 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | AISI 409L | 2B (матовый) | 219 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 297 760 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 272 880 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | YD/BA+PI (зерк) | 282 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000 | AISI 439 | 2B (матовый) | 259 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | AISI 409L | 2B (матовый) | 223 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 246 500 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 254 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 246 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 308 600 |
Лист нерж. х/к 0.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 311 100 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 224 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 259 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 231 500 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 287 730 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 319 670 |
Лист нерж. х/к 0.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 322 170 |
Лист нерж. х/к 0.5х1500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 287 700 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 272 880 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 275 380 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 294 120 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 295 620 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 293 120 |
Лист нерж. х/к 0.6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 295 620 |
Лист нерж. х/к 0.7х1000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 230 000 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 270 990 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 261 560 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 278 450 |
Лист нерж. х/к 0.7х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 296 040 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | AISI 409L | 2B (матовый) | 218 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000 | AISI 439 | 2B (матовый) | 267 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х636 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 292 230 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1421 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 292 230 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х1580 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 292 230 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | AISI 409L | 2B (матовый) | 223 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 236 500 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 249 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 286 590 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 277 740 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 280 240 |
Лист нерж. х/к 0.8х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 265 410 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | AISI 430 (08Х17) | DECO1(Snow)+PE | 269 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | AISI 430 (08Х17) | DECO8(Leather)+PE | 269 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250 | AISI 430 (08Х17) | DECO9(Linen)+PE | 269 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | DECO8(Leather/Кожа) | 270 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | DECO9(Linen/Лен)+PE 270 000 | |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 269 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 271 500 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B+LPE (матовый) | 279 460 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 280 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 282 500 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 282 170 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 284 670 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | DECO1(Snow) | +PE 311 180 |
Лист нерж. х/к 0.8х1250х2500 | AISI 439 | 2B (матовый) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 239 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+LASER PE (шлиф.) | 304 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 299 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 299 000 |
Лист нерж. х/к 0.8х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 301 500 |
Лист нерж. х/к 0.95х1000 | AISI 409L | 2B (матовый) | 223 000 |
Лист нерж. х/к 0.95х1000х2000 | AISI 409L | 2B (матовый) | 223 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | AISI 409L | 2B (матовый) | 215 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 259 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 257 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000 | AISI 439 | 2B (матовый) | 259 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | AISI 409L | 2B (матовый) | 219 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 236 500 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 246 500 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 257 000 |
Лист нерж. х/к 1х1000х2000 | AISI 439 | 2B (матовый) | 259 000 |
Лист нерж. х/к 1х1219 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 000 |
Лист нерж. х/к 1х1250 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 227 000 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 231 000 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 233 500 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 310 000 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 312 500 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 299 290 |
Лист нерж. х/к 1х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 301 790 |
Лист нерж. х/к 1х1500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 259 040 |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 263 050 |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 286 000 |
Лист нерж. х/к 1х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 288 500 |
Лист нерж. х/к 1.2х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 248 920 |
Лист нерж. х/к 1.2х1219 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1219 | SUS 420 J2 | 2B (матовый) | 228 850 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 236 500 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 259 000 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 261 500 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 278 920 |
Лист нерж. х/к 1.2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PI (зеркальный) | 269 430 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 258 030 |
Лист нерж. х/к 1.2х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 272 830 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | AISI 409L | 2B (матовый) | 214 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 224 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000 | AISI 439 | 2B (матовый) | 255 060 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 231 500 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 259 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х2460 | AISI 439 | 2B (матовый) | 294 600 |
Лист нерж. х/к 1.5х1000х3000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 239 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 231 500 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 239 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 239 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 241 500 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 244 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 246 500 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 204 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 242 650 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 278 340 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 209 000 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 254 980 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 278 340 |
Лист нерж. х/к 1.5х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 280 840 |
Лист нерж. х/к 1.8х1000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 224 000 |
Лист нерж. г/к 2х1000х2000 | 08Х13 | 185 760 | |
Лист нерж. х/к 2х1000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 224 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 253 690 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 231 500 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 239 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 259 000 |
Лист нерж. х/к 2х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 279 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 224 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 224 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 226 500 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 234 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 254 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 256 500 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 249 000 |
Лист нерж. х/к 2х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | BA+PE (зеркальный) | 251 500 |
Лист нерж. х/к 2х1500 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 219 000 |
Лист нерж. х/к 2х1500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 229 000 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 224 000 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 224 000 |
Лист нерж. х/к 2х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 226 500 |
Лист нерж. х/к 2х1500х4000 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 209 000 |
Лист нерж. х/к 2.5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 258 030 |
Лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 247 950 |
Лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 250 450 |
Лист нерж. х/к 2.5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 258 000 |
Лист нерж. х/к 3х1000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 264 000 |
Лист нерж. х/к 3х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 264 000 |
Лист нерж. х/к 3х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 266 500 |
Лист нерж. х/к 3х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 256 080 |
Лист нерж. х/к 3х1250 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 276 000 |
Лист нерж. х/к 3х1250 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 272 520 |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 276 000 |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 278 500 |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 2B+PE (матовый) | 282 000 |
Лист нерж. х/к 3х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 254 000 |
Лист нерж. х/к 3х1500 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 259 000 |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 243 850 |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 261 500 |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 2B (матовый) | 261 500 |
Лист нерж. х/к 3х1500х3000 | AISI 430 (08Х17) | 4N+PE (шлиф.) | 249 000 |
Лист нерж. г/к 4х1000х2000 | 08Х13 | 185 760 | |
Лист нерж. г/к 4х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 268 000 |
Лист нерж. г/к 4х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 268 000 |
Лист нерж. г/к 4х1500х3000 | AISI 410S (08Х13) | No1 | 228 650 |
Лист нерж. х/к 4х1500х3000 | AISI 410S (08Х13) | 2B (матовый) | 243 850 |
Лист нерж. г/к 5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 234 110 |
Лист нерж. г/к 5х1000х2000 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 236 610 |
Лист нерж. г/к 5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 249 240 |
Лист нерж. г/к 5х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 251 740 |
Лист нерж. г/к 5х1500х3000 | AISI 410S (08Х13) | No1 | 228 980 |
Лист нерж. г/к 6х1250х2500 | AISI 430 (08Х17) | No1 | 249 240 |
Лист нерж. г/к 6х1500х3000 | AISI 410S (08Х13) | No1 | 231 010 |
Распродажа


Лист нержавеющий без никеля
От 187,760 ₽
Купить нержавеющий лист без никеля в Нижнем Новгороде по оптовой цене. Доставка от двух часов.
* Цена указана за тонну.
Дополнительные функции
- Доставка в любой город России
- Любые объемы
- Сертификаты с отгрузками
- Участвуем в закупках по 223-ФЗ
- Услуги по металлообработке
- Бесплатная доставка от 15 тонн (по Н-Новгороду)
Доставка:
Доставка осуществляется без выходных с 8 до 21 часов.
Претензии по количеству и качеству товара принимаются исключительно в момент приема товара.
При невозможности произвести разгрузку в установленный срок по вине заказчика, заказчик обязуется оплатить доставку согласно счета.
Доставка продукции осуществляется транспортными компаниями:
- КИТ: Транспортная Компания
- CDEK
- ПЭК
- Деловые линии
Способы оплаты:
-
Банковская карта
Оплата посредством списания с международной банковской карты Visa или MasterCard -
Наличный расчет
Оплата наличными денежными средствами -
Безналичная оплата
Безналичный перевод на расчетный счет компании.